Таблицы размерных рядов одноразовых впитывающих медицинских пеленок и их впитываемость
4-х слойные влаговпитывающие пеленки
Наименование изделия: | размер изделия (см.) | впитываемость (мл) |
---|---|---|
Пеленка впитывающая одноразовая | 60*60 | 700 |
Пеленка впитывающая одноразовая | 60*60 | 1000 |
Пеленка впитывающая одноразовая | 60*60 | 1300 |
Пеленка впитывающая одноразовая | 60*60 | 1500 |
Пеленка впитывающая одноразовая | 60*60 | 2000 |
4-х слойные влаговпитывающие пеленки
Наименование изделия: | размер изделия (см.) | впитываемость (мл) |
---|---|---|
Пеленка впитывающая одноразовая | 60*90 | 700 |
Пеленка впитывающая одноразовая | 60*90 | 1000 |
Пеленка впитывающая одноразовая | 60*90 | 1300 |
Пеленка впитывающая одноразовая | 60*90 | 1500 |
Пеленка впитывающая одноразовая | 60*90 | 2000 |
3-х слойные влаговпитывающие пеленки
Наименование изделия: | размер изделия (см.) | впитываемость (мл) |
---|---|---|
Пеленка впитывающая одноразовая | 60*80 | 140 |
Пеленка впитывающая одноразовая | 60*140 | 260 |
4-х слойные влаговпитывающие пеленки
Наименование изделия: | размер изделия (см.) | впитываемость (мл) |
---|---|---|
Пеленка впитывающая одноразовая | 60*40 | Эконом |
Пеленка впитывающая одноразовая | 60*40 | Оптима |
Пеленка впитывающая одноразовая | 60*40 | Люкс |